✅ Format actuel: chaque payload est stocké en .json et un fichier .json.meta.json associé contient les infos async (params URL, receivedAt, duplicate, etc.). Les éléments de la queue .queue/inbox sont supprimés après traitement.
Total Files
25533
meta exclu (meta: 25534)
Last Received
2026-03-25 15:07
Poids total aujourd’hui
15.49 Mo
Poids total dossier JSON
67.93 Mo
Fichiers rejetés
0
Duplicate OperationIds
10692
opIds avec count ≥ 2
Duplicate hits (extra)
10698
somme(count-1)
Duplicate opIds (≥ 3)
2
opIds avec count ≥ 3
Duplicate hits (≥ 3)
8
somme(count-1) sur count ≥ 3
Occurrences totales (≥ 3)
10
somme(count) sur count ≥ 3
Reset duplicates index
Le dashboard se base surtout sur les metas + operation_seen
⚠️ Purge définitive
Supprime tout le contenu de json/
Action irréversible.
Logging stats_ping
État:
📥 Queue inbox 200 fichier(s) Total: 5.5 Mo Dossier: .queue/inbox
Dernière modif Fichier Taille Actions
2026-04-21 09:21:33 payload_20260421_092133_730097_ac515df1d806.json 28.37 Ko Voir
2026-04-21 09:21:08 payload_20260421_092108_587643_934ec7c1757b.json 28.36 Ko Voir
2026-04-21 09:21:08 payload_20260421_092108_389789_75278467dbe5.json 28.42 Ko Voir
2026-04-21 09:20:57 payload_20260421_092057_396987_22ce50ef87de.json 28.34 Ko Voir
2026-04-21 09:20:57 payload_20260421_092057_230475_6caa81f18fe5.json 28.35 Ko Voir
2026-04-21 09:20:57 payload_20260421_092057_216597_b98e2c0dc856.json 28.33 Ko Voir
2026-04-21 09:20:57 payload_20260421_092057_604163_a0d4e1506c52.json 28.45 Ko Voir
2026-04-21 09:20:57 payload_20260421_092057_652193_8276f70ab88c.json 28.38 Ko Voir
2026-04-21 09:20:56 payload_20260421_092056_013296_841bab38f3bb.json 28.3 Ko Voir
2026-04-21 09:20:55 payload_20260421_092055_673417_952accb69885.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:20:55 payload_20260421_092055_824720_d73b8f9f13a2.json 28.3 Ko Voir
2026-04-21 09:20:55 payload_20260421_092055_913035_e2852d0237bd.json 28.34 Ko Voir
2026-04-21 09:19:38 payload_20260421_091938_143415_f514ee4ee851.json 28.29 Ko Voir
2026-04-21 09:19:38 payload_20260421_091938_764130_0dd8126df283.json 28.43 Ko Voir
2026-04-21 09:18:22 payload_20260421_091822_135388_9af6c3ef66e3.json 28.45 Ko Voir
2026-04-21 09:18:22 payload_20260421_091822_044835_54b3e37d1e95.json 28.36 Ko Voir
2026-04-21 09:18:22 payload_20260421_091822_135823_71c8241c9927.json 28.45 Ko Voir
2026-04-21 09:18:22 payload_20260421_091822_150858_9037f23c9a48.json 7.59 Ko Voir
2026-04-21 09:18:22 payload_20260421_091822_045385_efc7828b1cdc.json 28.36 Ko Voir
2026-04-21 09:18:22 payload_20260421_091822_160224_26f3104ac289.json 7.59 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_545679_b8d9cb4d14cf.json 28.37 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_755237_ec96bbe7c2ec.json 28.36 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_353792_17512917b1aa.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_451248_bf866b7f82ea.json 28.31 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_547016_aaf18a46964b.json 28.37 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_854496_f3418fc20acb.json 28.36 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_434355_39c26c03a908.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_230122_e021891f3f00.json 28.44 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_534032_d0684c005e19.json 28.31 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_035455_4f777d4508c0.json 28.41 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_151316_fc85330acf00.json 28.4 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_572236_2a848330ff18.json 28.21 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_338545_3581b3590ec2.json 28.35 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_655183_1625dfed2298.json 28.38 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_644494_0d3f0815c3ae.json 28.21 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_846491_f5e79541c606.json 28.33 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_236508_b4a3972fd2d3.json 28.35 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_743194_6ed08100730c.json 28.36 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_741718_1002e718bacb.json 28.38 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_771335_74650e8b3cc1.json 28.33 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_041081_4f41960baf9c.json 28.41 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_161636_c3f01a849d0b.json 28.4 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_069040_bff1e26f8b7b.json 28.44 Ko Voir
2026-04-21 09:18:21 payload_20260421_091821_940010_bb15a7d1f419.json 28.33 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_560144_5a6337b83506.json 28.35 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_059029_afcd4b380be0.json 28.3 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_246817_65c26b2f8a6f.json 28.27 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_753906_cee866c5173f.json 28.35 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_834345_db580208fd92.json 28.41 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_065289_04d79503e901.json 28.28 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_351561_5c2517f2dd61.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_345178_47fc684d604c.json 28.41 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_516999_81aaf9a05130.json 28.31 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_661840_bbc185fb3960.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_941194_fb7569e4740b.json 28.44 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_662452_c948c5feb8f8.json 28.35 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_035901_817c53c48c41.json 28.3 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_243012_f5562eb7efdc.json 28.27 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_938790_1592d731f368.json 28.44 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_339321_a7ad6293aefb.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_635867_1621ac1e650b.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_460179_6f949785a64f.json 28.31 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_766055_08210da02f0d.json 28.41 Ko Voir
2026-04-21 09:18:20 payload_20260421_091820_481021_2380ac9a31cb.json 28.35 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_667039_faf02182789e.json 28.27 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_503981_1d9f7e79ecb0.json 28.03 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_960568_18a322999fc7.json 28.3 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_813961_9bdb2b243adc.json 28.36 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_478495_621d553bc5e1.json 28.28 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_731786_9db57c04f64f.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_884111_cacd8fed875d.json 28.29 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_856226_b09bf69e9e6d.json 28.29 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_158757_f28519e90252.json 28.2 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_948140_41f6a0cf2b27.json 28.3 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_720605_4285e8884277.json 28.46 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_912666_fa515f8d4180.json 28.36 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_643465_50913299cd4b.json 28.27 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_710181_0592ceaf7cfb.json 28.41 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_535397_72bef212ac26.json 28.46 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_030619_42c808f4534f.json 28.21 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_202686_d7e9e3f3bea6.json 28.03 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_013975_619ee960fe4d.json 28.25 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_086650_d57a7009acf7.json 28.35 Ko Voir
2026-04-21 09:18:19 payload_20260421_091819_177762_32df9e39262a.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:18:18 payload_20260421_091818_945689_4c68edd98f6c.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:18:18 payload_20260421_091818_947927_f92dddcec1fe.json 28.26 Ko Voir
2026-04-21 09:18:18 payload_20260421_091818_978513_319e3143a92e.json 28.26 Ko Voir
2026-04-21 09:17:53 payload_20260421_091753_061541_4daaf2f87f6f.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:17:53 payload_20260421_091753_399300_b7f290071336.json 28.26 Ko Voir
2026-04-21 09:17:53 payload_20260421_091753_153760_724d8d894218.json 28.3 Ko Voir
2026-04-21 09:17:53 payload_20260421_091753_149678_3b7fe16dac5f.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:17:53 payload_20260421_091753_286764_d8b3b7ceee48.json 28.3 Ko Voir
2026-04-21 09:17:53 payload_20260421_091753_223705_117aa150d33a.json 28.3 Ko Voir
2026-04-21 09:17:53 payload_20260421_091753_034770_e93033e30b5a.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:17:53 payload_20260421_091753_343107_7bfa137e49ea.json 28.35 Ko Voir
2026-04-21 09:17:53 payload_20260421_091753_054121_de71c67033bb.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:17:53 payload_20260421_091753_242141_bda08ef3e5e3.json 28.36 Ko Voir
2026-04-21 09:17:53 payload_20260421_091753_258164_994771115c2b.json 28.31 Ko Voir
2026-04-21 09:17:53 payload_20260421_091753_334293_45ee302f1ddc.json 28.36 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_863925_2c56ab726e00.json 28.25 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_763549_c07c12bdecb7.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_957574_e25fd86572fc.json 28.35 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_140778_d735267a3809.json 28.29 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_637065_dd5ceaca2797.json 28.3 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_529503_6a070aaf12d2.json 28.3 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_463749_5c81e9f63594.json 28.18 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_517877_8721bb2077cc.json 28.28 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_094716_bc42940e9a54.json 28.4 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_384519_8f102e06e328.json 28.28 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_262614_1d710805e5b7.json 28.27 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_587919_46b95ead058d.json 28.3 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_836321_3a1b4ede10ab.json 28.25 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_457175_15dbd31d010e.json 28.18 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_240097_d5f7a60b270c.json 28.29 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_688583_540e02efb2fa.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_342952_86690246e182.json 28.29 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_270167_32222b0ad06a.json 28.27 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_760272_d74332ead354.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_944440_07c410b7ab29.json 28.35 Ko Voir
2026-04-21 09:17:52 payload_20260421_091752_659671_db3d031f33fc.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_055398_6e602945c59b.json 28.42 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_163187_c48c496bb67a.json 28.46 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_964178_c4b71fb06956.json 28.35 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_683134_b1ca0534159e.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_435498_e3d859678dd6.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_349161_f58c1ec4d9d7.json 28.46 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_766288_240623bd5dff.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_985908_ceb0b9c4b8a2.json 28.4 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_599356_8abdbb3a5c75.json 28.31 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_940204_af15a0f8f296.json 28.4 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_434661_b72358a4431f.json 28.46 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_641404_9d6cb6f6abbc.json 28.36 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_550740_5caa9e52b833.json 28.43 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_756314_24c16cdd8af5.json 28.43 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_055857_cbd885c3d8fe.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_665608_a6e5ce0071c6.json 28.36 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_336343_770c247197e3.json 28.41 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_164349_bbabfad019bc.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_846219_d4487ce05d71.json 28.4 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_935117_0632889ae126.json 28.31 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_961715_b97798025314.json 28.35 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_562822_6227178054a7.json 28.31 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_129604_3430bb16351c.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:17:51 payload_20260421_091751_339872_d59bdad446d1.json 28.41 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_270697_66c5ab7f0ffb.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_153483_7fb9be2642d4.json 28.34 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_447496_fb3d36ad671b.json 28.41 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_254434_2959d451ac6a.json 28.44 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_743775_7e8e0030050c.json 28.42 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_379963_b7e9e72a8db1.json 28.44 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_063259_2b8d5a95ba03.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_042093_e9726d169873.json 28.43 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_654588_20b71ae4bb57.json 28.43 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_364954_89a09821e2ee.json 28.4 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_851456_1d9595fe97a3.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_562103_67805a417dbd.json 28.33 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_548482_ff6673674531.json 28.33 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_043674_3faf3ddb1f62.json 28.43 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_137880_c88a1285755b.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_672503_278ee86b8e1d.json 28.42 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_861517_4a2a97b6828f.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_965198_7535c2fa1ddd.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_348231_655e8ef78df1.json 28.4 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_952772_8ffcec1fc5c4.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_558122_e0aa25ee6da1.json 28.43 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_264358_58f8e491bfbb.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_849361_26606a6efd0e.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_763950_e0eadd99b9d9.json 28.32 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_647404_85bdb38b2057.json 28.43 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_747295_061417beb049.json 28.39 Ko Voir
2026-04-21 09:17:50 payload_20260421_091750_457463_a432a12155b2.json 28.41 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_635282_9914030e0712.json 28.41 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_547765_eeb203686238.json 28.4 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_872457_989bb640fb04.json 28.4 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_587109_45ee5daca899.json 28.41 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_437900_235232ede981.json 28.38 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_341507_f6589486f754.json 28.33 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_763790_b9f76e6d8fe9.json 28.4 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_545213_4657e562b1e8.json 28.4 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_411823_58089b15555b.json 28.34 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_394113_a280a897405e.json 28.34 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_664162_02b9d8d1566e.json 28.37 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_961908_606325885dee.json 28.4 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_947983_42831e083efd.json 28.4 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_318133_58b20fb5e8f3.json 28.31 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_511820_d203b0739838.json 28.38 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_841463_558cd8398254.json 28.4 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_699475_3f45e2484d6d.json 28.37 Ko Voir
2026-04-21 09:17:49 payload_20260421_091749_348941_c1e295f391ae.json 28.31 Ko Voir
2026-04-21 09:17:48 payload_20260421_091748_144792_34a760c7132f.json 28.42 Ko Voir
2026-04-21 09:17:48 payload_20260421_091748_242155_0c8e963373b1.json 28.41 Ko Voir
2026-04-21 09:17:48 payload_20260421_091748_232546_0ca43d42b88a.json 28.38 Ko Voir
2026-04-21 09:17:48 payload_20260421_091748_056361_5cb186ce241f.json 28.42 Ko Voir
2026-04-21 09:17:48 payload_20260421_091748_033256_29f9807336b1.json 28.38 Ko Voir
2026-04-21 09:17:48 payload_20260421_091748_015524_8f9ebb57d51b.json 28.41 Ko Voir
2026-04-21 09:17:47 payload_20260421_091747_949812_2ff34fe2ac9d.json 28.36 Ko Voir
2026-04-21 09:17:47 payload_20260421_091747_953369_1cb214e8ca55.json 28.36 Ko Voir
2026-04-21 09:17:47 payload_20260421_091747_254805_923253d44e57.json 28.41 Ko Voir
2026-04-21 09:17:47 payload_20260421_091747_344503_650652529106.json 28.29 Ko Voir
2026-04-21 09:17:47 payload_20260421_091747_047063_8faf0f392f88.json 28.41 Ko Voir
Le bouton “Drain maintenant” lance cron_drain.php en background. Rafraîchis la page pour voir la queue se vider.
📊 Ratio “duplicates / payloads entrants” (14 jours)
🚨 Derniers fichiers marqués DUP (via .meta.json)
Aucun doublon détecté dans les derniers fichiers (il faut que le worker ait généré les .meta.json).
💬 Logs récents
[2026-04-21T10:44:01+02:00] stored=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104401-174853_water_load_7dcad9bf-12f1-4ad2-bf68-6c213a7b7eff.json meta=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104401-174853_water_load_7dcad9bf-12f1-4ad2-bf68-6c213a7b7eff.json.meta.json op=water_load_7dcad9bf-12f1-4ad2-bf68-6c213a7b7eff dup=no url=https://prolice.ovh/webhook-handler/webhook_listener.php?eventtype=dataIngestion&source=CoG-PROD&id=c7518456-908b-4178-b823-7eb25ff668fa queue=payload_20260421_091653_316073_af8af26bf808.json
[2026-04-21T10:44:01+02:00] stored=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104401-372870_water_load_6566f463-b32c-4908-ad87-b7cf8ed6c8cd.json meta=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104401-372870_water_load_6566f463-b32c-4908-ad87-b7cf8ed6c8cd.json.meta.json op=water_load_6566f463-b32c-4908-ad87-b7cf8ed6c8cd dup=no url=https://prolice.ovh/webhook-handler/webhook_listener.php?eventtype=dataIngestion&source=CoG-PROD&id=c7518456-908b-4178-b823-7eb25ff668fa queue=payload_20260421_091653_364935_4714d172c3ed.json
[2026-04-21T10:44:01+02:00] stored=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104401-548276_water_load_f95c102b-0805-4e68-bca9-ba361efe477c.json meta=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104401-548276_water_load_f95c102b-0805-4e68-bca9-ba361efe477c.json.meta.json op=water_load_f95c102b-0805-4e68-bca9-ba361efe477c dup=no url=https://prolice.ovh/webhook-handler/webhook_listener.php?eventtype=dataIngestion&source=CoG-PROD&id=c7518456-908b-4178-b823-7eb25ff668fa queue=payload_20260421_091653_397626_661a1ba8e23d.json
[2026-04-21T10:44:01+02:00] stored=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104401-721574_water_load_3165b9b3-199f-4e39-acb0-a05d94af4c85.json meta=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104401-721574_water_load_3165b9b3-199f-4e39-acb0-a05d94af4c85.json.meta.json op=water_load_3165b9b3-199f-4e39-acb0-a05d94af4c85 dup=no url=https://prolice.ovh/webhook-handler/webhook_listener.php?eventtype=dataIngestion&source=CoG-PROD&id=c7518456-908b-4178-b823-7eb25ff668fa queue=payload_20260421_091653_441933_c75c1c10528a.json
[2026-04-21T10:44:01+02:00] stored=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104401-898993_water_load_05cd1ad7-3b5c-4526-9141-51fb402126fc.json meta=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104401-898993_water_load_05cd1ad7-3b5c-4526-9141-51fb402126fc.json.meta.json op=water_load_05cd1ad7-3b5c-4526-9141-51fb402126fc dup=no url=https://prolice.ovh/webhook-handler/webhook_listener.php?eventtype=dataIngestion&source=CoG-PROD&id=c7518456-908b-4178-b823-7eb25ff668fa queue=payload_20260421_091653_450134_bbb34b5166b9.json
[2026-04-21T10:44:02+02:00] stored=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104402-075472_water_load_d1a3777a-b4f6-4957-b1fb-ba9418423020.json meta=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104402-075472_water_load_d1a3777a-b4f6-4957-b1fb-ba9418423020.json.meta.json op=water_load_d1a3777a-b4f6-4957-b1fb-ba9418423020 dup=no url=https://prolice.ovh/webhook-handler/webhook_listener.php?eventtype=dataIngestion&source=CoG-PROD&id=c7518456-908b-4178-b823-7eb25ff668fa queue=payload_20260421_091653_485180_99b3c82179f2.json
[2026-04-21T10:44:02+02:00] stored=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104402-275449_water_load_fb762f72-0312-460e-a3e7-3c5ebaff3032.json meta=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104402-275449_water_load_fb762f72-0312-460e-a3e7-3c5ebaff3032.json.meta.json op=water_load_fb762f72-0312-460e-a3e7-3c5ebaff3032 dup=no url=https://prolice.ovh/webhook-handler/webhook_listener.php?eventtype=dataIngestion&source=CoG-PROD&id=c7518456-908b-4178-b823-7eb25ff668fa queue=payload_20260421_091653_504152_4b5d3af09af9.json
[2026-04-21T10:44:02+02:00] stored=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104402-449186_water_load_efbf560f-2892-4424-b0bf-acf7e0712aa4.json meta=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104402-449186_water_load_efbf560f-2892-4424-b0bf-acf7e0712aa4.json.meta.json op=water_load_efbf560f-2892-4424-b0bf-acf7e0712aa4 dup=no url=https://prolice.ovh/webhook-handler/webhook_listener.php?eventtype=dataIngestion&source=CoG-PROD&id=c7518456-908b-4178-b823-7eb25ff668fa queue=payload_20260421_091653_564239_d7a647c6f1ee.json
[2026-04-21T10:44:02+02:00] stored=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104402-619423_water_load_90566a68-f805-4850-9d0e-5ce305deedfc.json meta=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104402-619423_water_load_90566a68-f805-4850-9d0e-5ce305deedfc.json.meta.json op=water_load_90566a68-f805-4850-9d0e-5ce305deedfc dup=no url=https://prolice.ovh/webhook-handler/webhook_listener.php?eventtype=dataIngestion&source=CoG-PROD&id=c7518456-908b-4178-b823-7eb25ff668fa queue=payload_20260421_091653_586507_33e2ff7ba98c.json
[2026-04-21T10:44:02+02:00] stored=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104402-812469_water_load_d77c94fa-5e0f-4811-8ded-913344d324e9.json meta=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104402-812469_water_load_d77c94fa-5e0f-4811-8ded-913344d324e9.json.meta.json op=water_load_d77c94fa-5e0f-4811-8ded-913344d324e9 dup=no url=https://prolice.ovh/webhook-handler/webhook_listener.php?eventtype=dataIngestion&source=CoG-PROD&id=c7518456-908b-4178-b823-7eb25ff668fa queue=payload_20260421_091653_653888_66ed080a2a01.json
[2026-04-21T10:44:02+02:00] stored=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104402-973841_water_load_9f233989-1d80-4eee-90ad-2ef93cc9f01e.json meta=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104402-973841_water_load_9f233989-1d80-4eee-90ad-2ef93cc9f01e.json.meta.json op=water_load_9f233989-1d80-4eee-90ad-2ef93cc9f01e dup=no url=https://prolice.ovh/webhook-handler/webhook_listener.php?eventtype=dataIngestion&source=CoG-PROD&id=c7518456-908b-4178-b823-7eb25ff668fa queue=payload_20260421_091653_732064_e8c020278523.json
[2026-04-21T10:44:03+02:00] stored=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104403-144141_water_load_8a4cac20-1260-46a2-be03-49b72cd5381d.json meta=json/CoG-PROD/dataIngestion/20260421-104403-144141_water_load_8a4cac20-1260-46a2-be03-49b72cd5381d.json.meta.json op=water_load_8a4cac20-1260-46a2-be03-49b72cd5381d dup=no url=https://prolice.ovh/webhook-handler/webhook_listener.php?eventtype=dataIngestion&source=CoG-PROD&id=c7518456-908b-4178-b823-7eb25ff668fa queue=payload_20260421_091653_745765_db57ef260e9b.json
📉 Fichiers sur les 7 derniers jours
Fichiers aujourd'hui
12915
Délai dernier fichier
0 min
Dossiers distincts
2
Dossier le plus actif
json/GazelEnergie-PROD/dataIngestion
📁 Fichiers par dossier